| Podsumowanie miesięcy | Nowe wątki | Nowe wiadomości | Nowi użytkownicy | Najwięcej online |
|---|---|---|---|---|
2026
|
2 | 3 | 2 | 217 |
Czerwiec 2026
|
0 | 0 | 0 | 105 |
Maj 2026
|
0 | 0 | 0 | 217 |
Kwiecień 2026
|
0 | 1 | 1 | 155 |
Marzec 2026
|
0 | 0 | 0 | 126 |
Luty 2026
|
0 | 0 | 1 | 112 |
Styczeń 2026
|
2 | 2 | 0 | 134 |
2025
|
3 | 3 | 3 | 553 |
Grudzień 2025
|
2 | 2 | 0 | 126 |
Listopad 2025
|
0 | 0 | 1 | 92 |
Kwiecień 2025
|
1 | 1 | 1 | 553 |
Marzec 2025
|
0 | 0 | 0 | 489 |
Luty 2025
|
0 | 0 | 0 | 507 |
Styczeń 2025
|
0 | 0 | 1 | 346 |
2024
|
10 | 10 | 5 | 928 |
Grudzień 2024
|
0 | 0 | 2 | 348 |
Listopad 2024
|
0 | 0 | 0 | 576 |
Październik 2024
|
10 | 10 | 2 | 928 |
Wrzesień 2024
|
0 | 0 | 1 | 192 |
Sierpień 2024
|
0 | 0 | 0 | 388 |
Lipiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 363 |
Czerwiec 2024
|
0 | 0 | 0 | 357 |
Maj 2024
|
0 | 0 | 0 | 198 |
Kwiecień 2024
|
0 | 0 | 0 | 189 |
Marzec 2024
|
0 | 0 | 0 | 366 |
Luty 2024
|
0 | 0 | 0 | 395 |
Styczeń 2024
|
0 | 0 | 0 | 58 |
2023
|
36 | 36 | 2 | 323 |
Grudzień 2023
|
0 | 0 | 0 | 56 |
Listopad 2023
|
16 | 16 | 1 | 83 |
Październik 2023
|
4 | 4 | 1 | 62 |
Wrzesień 2023
|
0 | 0 | 0 | 43 |
Sierpień 2023
|
0 | 0 | 0 | 88 |
Lipiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Czerwiec 2023
|
0 | 0 | 0 | 323 |
Maj 2023
|
0 | 0 | 0 | 226 |
Kwiecień 2023
|
4 | 4 | 0 | 283 |
Marzec 2023
|
4 | 4 | 0 | 301 |
Luty 2023
|
8 | 8 | 0 | 274 |
Styczeń 2023
|
0 | 0 | 0 | 181 |
2022
|
26 | 26 | 3 | 281 |
Grudzień 2022
|
0 | 0 | 0 | 281 |
Listopad 2022
|
0 | 0 | 0 | 220 |
| 2022-11-01 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2022-11-03 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2022-11-04 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-07 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-09 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| 2022-11-10 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| 2022-11-11 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2022-11-12 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-11-13 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2022-11-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-16 | 0 | 0 | 0 | 111 |
| 2022-11-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-18 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2022-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2022-11-21 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2022-11-22 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-23 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-24 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-11-26 | 0 | 0 | 0 | 220 |
| 2022-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-11-28 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-11-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Październik 2022
|
4 | 4 | 0 | 79 |
Wrzesień 2022
|
3 | 3 | 1 | 202 |
Sierpień 2022
|
0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-01 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-02 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-03 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-08-04 | 0 | 0 | 0 | 49 |
| 2022-08-05 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 2022-08-06 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-07 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-08 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 2022-08-09 | 0 | 0 | 0 | 61 |
| 2022-08-10 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-11 | 0 | 0 | 0 | 48 |
| 2022-08-12 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 2022-08-13 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2022-08-14 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 53 |
| 2022-08-16 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| 2022-08-17 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-20 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| 2022-08-21 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 2022-08-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2022-08-23 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-24 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-26 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2022-08-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2022-08-29 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2022-08-31 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Lipiec 2022
|
3 | 3 | 0 | 63 |
Czerwiec 2022
|
16 | 16 | 0 | 38 |
Maj 2022
|
0 | 0 | 1 | 63 |
Marzec 2022
|
0 | 0 | 1 | 70 |
2021
|
1 | 1 | 1 | 56 |
Grudzień 2021
|
1 | 1 | 1 | 56 |